מס' כינוי הבלוק מידות מס' חללים כינוי חוזק מסה מרחבית יחידות במשטח כינוי טרמי צילום
1 פומיס בנייה 400/220/200 7 ח-4 750 72 070 בלוק פומיס בנייה
2 פומיס בנייה 400/200/200 7 ח-4 744 90 075 בלוק פומיס בנייה
3 פומיס בנייה 500/200/200 8 ח-4 745 72 85 בלוק פומיס בנייה
4 פומיס בנייה 500/220/200 8 ח-4 795 60 090 בלוק פומיס בנייה
5 פומיס לבנייה (13 חללים) 500/220/200 13 ח-4 891 60 115 בלוק פומיס לבנייה  (13 חללים)
6 פומיס בנייה 400/250/200 10 ח-4 769 72 120 בלוק פומיס בנייה
7 פומיס לבנייה (13 חללים) 500/230/200 13 ח-4 793 60 120 בלוק פומיס לבנייה (13 חללים)
8 פומיס בנייה - היחיד בישראל - חדש!!! 200/300/400 13 ח-4 650 50 125 בלוק פומיס בנייה - היחיד בישראל - חדש!!!
9 פומיס לבנייה (23 חללים) 200/250/500 23 ח-4 693 60 145 בלוק פומיס לבנייה (23 חללים)
10 מגה בלוק כלכל 25 500/250/200 10 4 739 48 210 בלוק מגה בלוק כלכל 25
11 מגה בלוק כלכל 22 500/220/200 10 4 768 48 205 בלוק מגה בלוק כלכל 22
12 מגה בלוק כלכל 30 500/300/200 10 4 666 48 210 בלוק מגה בלוק כלכל 30
     Powered By AHLANNET L.T.D